100pcs 0402 1% rezistencë 1/16W 1.13 K 1.27 K 1.47 K 2.05 K 2.74 K 3.92 K 4.42 K 4.87 K 5.49 K 6.49 K 14.7 K 21K 28K 34K 44.2 K 140K 249K om . ' - ' . 0
100pcs 0402 1% rezistencë 1/16W 1.13 K 1.27 K 1.47 K 2.05 K 2.74 K 3.92 K 4.42 K 4.87 K 5.49 K 6.49 K 14.7 K 21K 28K 34K 44.2 K 140K 249K om . ' - ' . 1
100pcs 0402 1% rezistencë 1/16W 1.13 K 1.27 K 1.47 K 2.05 K 2.74 K 3.92 K 4.42 K 4.87 K 5.49 K 6.49 K 14.7 K 21K 28K 34K 44.2 K 140K 249K om . ' - ' . 2
100pcs 0402 1% rezistencë 1/16W 1.13 K 1.27 K 1.47 K 2.05 K 2.74 K 3.92 K 4.42 K 4.87 K 5.49 K 6.49 K 14.7 K 21K 28K 34K 44.2 K 140K 249K om . ' - ' . 3
100pcs 0402 1% rezistencë 1/16W 1.13 K 1.27 K 1.47 K 2.05 K 2.74 K 3.92 K 4.42 K 4.87 K 5.49 K 6.49 K 14.7 K 21K 28K 34K 44.2 K 140K 249K om . ' - ' . 4
100pcs 0402 1% rezistencë 1/16W 1.13 K 1.27 K 1.47 K 2.05 K 2.74 K 3.92 K 4.42 K 4.87 K 5.49 K 6.49 K 14.7 K 21K 28K 34K 44.2 K 140K 249K om . ' - ' . 5
Gishtin e madh të dorës . ' - ' . 0
Gishtin e madh të dorës . ' - ' . 1
Gishtin e madh të dorës . ' - ' . 2
Gishtin e madh të dorës . ' - ' . 3
Gishtin e madh të dorës . ' - ' . 4
Gishtin e madh të dorës . ' - ' . 5
100pcs 0402 1% rezistencë 1/16W 1.13 K 1.27 K 1.47 K 2.05 K 2.74 K 3.92 K 4.42 K 4.87 K 5.49 K 6.49 K 14.7 K 21K 28K 34K 44.2 K 140K 249K om
Në magazinë
Lek585
Lek714

Madhësia:
Të anijeve të lirë!
Kategori: Komponentet Pasive

Specifikimet

Fuqia Vlerësuarat: 1/16W
Vëllimi: 0402
Temperatura Koeficienti: -
Krejt Emrin: NUOWIIN
Origjina: Territorin E Kinës
Teknologji: Trashë E Filmit
Kushti: Të reja
Lloji: Fiks Rezistencë
Rezistenca E Tolerancës: 1%
Lloji Paketë: Sipërfaqe Të Malit
Temperatura E Operimit: -55C të 155C
Saktësia: 1%
Numri I Modelit: 0402 1% Rezistencë
Ngjyra: E zezë

Përshkrimi

  • Komente